7942EA |
Datum/tijd | PM 2.5 | PM 10 |
2020-03-12 10:54:52 | 1.52 | 18.27 |
2020-03-12 10:52:26 | 2.37 | 21.30 |
2020-03-12 10:50:00 | 1.87 | 20.60 |
2020-03-12 10:47:34 | 2.40 | 23.75 |
2020-03-12 10:45:07 | 2.17 | 22.33 |
2020-03-12 10:42:41 | 2.42 | 22.00 |
2020-03-12 10:40:15 | 2.15 | 24.55 |
2020-03-12 10:37:49 | 2.00 | 21.95 |
2020-03-12 10:35:23 | 2.40 | 24.00 |
2020-03-12 10:32:57 | 2.25 | 14.77 |
2020-03-12 10:30:30 | 2.00 | 15.55 |
2020-03-12 10:28:04 | 3.03 | 25.60 |
2020-03-12 10:25:38 | 1.87 | 10.23 |
2020-03-12 10:23:12 | 2.47 | 26.10 |
2020-03-12 10:20:46 | 1.87 | 25.70 |
2020-03-12 10:18:19 | 2.17 | 22.83 |
2020-03-12 10:15:53 | 2.20 | 28.27 |
2020-03-12 10:13:27 | 2.40 | 33.33 |
2020-03-12 10:11:01 | 2.83 | 29.63 |
2020-03-12 10:08:33 | 2.72 | 29.45 |
2020-03-12 10:06:05 | 2.40 | 19.75 |
2020-03-12 10:03:38 | 3.35 | 29.85 |
2020-03-12 10:01:11 | 2.90 | 20.98 |
2020-03-12 09:58:42 | 2.30 | 20.00 |
2020-03-12 09:56:16 | 2.47 | 20.45 |
2020-03-12 09:53:50 | 3.08 | 22.75 |
2020-03-12 09:51:21 | 2.33 | 19.48 |
2020-03-12 09:48:53 | 2.85 | 25.73 |
2020-03-12 09:46:26 | 2.00 | 16.12 |
2020-03-12 09:44:00 | 2.85 | 27.15 |
2020-03-12 09:41:34 | 2.05 | 19.92 |
2020-03-12 09:39:07 | 2.30 | 14.95 |
2020-03-12 09:36:41 | 2.47 | 22.65 |
2020-03-12 09:34:15 | 1.85 | 21.15 |
2020-03-12 09:31:48 | 3.45 | 25.55 |
2020-03-12 09:29:22 | 2.72 | 18.67 |
2020-03-12 09:26:55 | 2.15 | 18.98 |
2020-03-12 09:24:28 | 2.90 | 28.62 |
2020-03-12 09:22:02 | 2.15 | 23.48 |
2020-03-12 09:19:36 | 2.72 | 19.23 |
2020-03-12 09:17:09 | 2.35 | 26.48 |
2020-03-12 09:14:42 | 2.58 | 30.55 |
2020-03-12 09:12:15 | 2.87 | 21.27 |
2020-03-12 09:09:49 | 2.35 | 17.80 |
2020-03-12 09:07:19 | 2.20 | 17.25 |
2020-03-12 09:04:52 | 2.42 | 19.05 |
2020-03-12 09:02:25 | 2.28 | 21.90 |
2020-03-12 08:59:59 | 4.20 | 19.65 |
2020-03-12 08:57:32 | 2.62 | 16.23 |
2020-03-12 08:55:05 | 3.67 | 17.83 |
Meer data |